预备队-河南建业1-0深圳佳兆业
2019-06-23 16:53 建业官网
建业官网讯 北京时间6月23日中超预备队联赛第14轮,河南建业在主场迎战深圳佳兆业。

上半场开场不到2分钟,深圳队成功发动一次进攻,并完成射门,王国明飞身将球扑出。
第14分钟,建业球员韩东在禁区外尝试一脚远射,皮球滑门而过。
第23分钟,建业在前场获得任意球机会,由杨国元主罚,张文涛高高跃起头球破门,建业取得1-0的领先。
下半场易边再战,第78分钟,深圳队球员的射门,再一次被王国明奋勇扑出,此后深圳队多次试图扳平比分,均无功而返。
最终全场比赛结束,河南建业预备队1-0战胜深圳佳兆业预备队。
排名 |
球队 | 已赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
排名
|
球队 | 已赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
积分
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州恒大 | 30 | 23 | 3 | 4 | 68 | 24 | 44 | 72 |
2 | 北京中赫国安 | 30 | 23 | 1 | 6 | 60 | 26 | 34 | 70 |
3 | 上海上港 | 30 | 20 | 6 | 4 | 62 | 26 | 36 | 66 |
4 | 江苏苏宁 | 30 | 15 | 8 | 7 | 60 | 41 | 19 | 53 |
5 | 山东鲁能 | 30 | 15 | 6 | 9 | 55 | 35 | 20 | 51 |
6 | 武汉卓尔 | 30 | 12 | 8 | 10 | 41 | 41 | 0 | 44 |
7 | 天津泰达 | 30 | 12 | 5 | 13 | 43 | 45 | -2 | 41 |
8 | 河南建业 | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | 46 | -5 | 41 |
9 | 大连一方 | 30 | 10 | 8 | 12 | 44 | 51 | -7 | 38 |
10 | 重庆斯威 | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 | 47 | -11 | 36 |
11 | 河北华夏幸福 | 30 | 9 | 6 | 15 | 37 | 55 | -18 | 33 |
12 | 广州富力 | 30 | 9 | 5 | 16 | 54 | 72 | -18 | 32 |
13 | 上海申花 | 30 | 8 | 6 | 16 | 43 | 57 | -14 | 30 |
14 | 天津天海 | 30 | 4 | 13 | 13 | 40 | 53 | -13 | 25 |
15 | 深圳佳兆业 | 30 | 4 | 9 | 17 | 31 | 57 | -26 | 21 |
16 | 北京人和 | 30 | 3 | 5 | 22 | 26 | 65 | -39 | 14 |
对手 | 时间 | 主客场 |
对手 | 时间 | 主客场 |
广州恒大淘宝 | 5月1日 | 客场 |
